Cliquez pour allumer
Aucune modification du réseau électrique n'est requise.
43, Boulevard Ibn Sina, Agdal, Rabat
Concentrix Multimédia SASU
| # | Équipement | Modèle | Qté | kW/unit | Total (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Four à pizza | 1 grand niveau | 1 | 9,00 | 9 000 |
| 02 | Machine à café | 2 groupes | 1 | 1,50 | 1 500 |
| 03 | Comptoir réfrigéré | 3 portes | 1 | 3,00 | 3 000 |
| 04 | Crêpière électrique | Simple plateau | 2 | 1,75 | 3 500 |
| 05 | Moulin à café | Professionnel | 1 | 2,00 | 2 000 |
| 06 | Chauffe-croissant | Vitrine chaude | 1 | 1,20 | 1 200 |
| 07 | Presse panini | Double plaque | 1 | 3,00 | 3 000 |
| 08 | Plaque de grillade | 70 cm | 1 | 9,00 | 9 000 |
| 09 | Presse-orange | Automatique | 1 | 0,18 | 180 |
| 10 | Blender professionnel | Haute puissance | 1 | 1,00 | 1 000 |
| 11 | Congélateur coffre | 80 cm | 1 | 1,50 | 1 500 |
| 12 | Vitrine réfrigérée | Verticale | 1 | 1,30 | 1 300 |
| 13 | Machine à glaçons | Semi-pro | 1 | 1,20 | 1 200 |
| 14 | Plaque de cuisson | 4 zones | 1 | 8,00 | 8 000 |
| TOTAL — cos φ = 0,90 | 50,42 kVA | 45 380 W | |||
25, rue Oued Al Makhazine, Agdal, Rabat
Concentrix Technopolis SASU
| # | Équipement | Modèle | Qté | kW/unit | Total (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Four à pizza | 1 niveau | 1 | 4,50 | 4 500 |
| 02 | Machine à café | 2 groupes | 1 | 1,50 | 1 500 |
| 03 | Comptoir réfrigéré | 2 portes | 1 | 3,00 | 3 000 |
| 04 | Crêpière électrique | Simple plateau | 2 | 1,75 | 3 500 |
| 05 | Moulin à café | Professionnel | 1 | 2,00 | 2 000 |
| 06 | Chauffe-croissant | Vitrine chaude | 1 | 1,20 | 1 200 |
| 07 | Presse panini | Double plaque | 1 | 3,00 | 3 000 |
| 08 | Plaque de grillade | 50 cm | 1 | 8,00 | 8 000 |
| 09 | Presse-orange | Automatique | 1 | 0,18 | 180 |
| 10 | Blender professionnel | Haute puissance | 1 | 1,00 | 1 000 |
| 11 | Congélateur coffre | 1,5 m | 1 | 1,50 | 1 500 |
| 12 | Vitrine réfrigérée | Verticale | 1 | 1,30 | 1 300 |
| 13 | Machine à glaçons | Semi-pro | 1 | 1,20 | 1 200 |
| 14 | Plaque de cuisson | 4 zones | 1 | 8,00 | 8 000 |
| TOTAL — cos φ = 0,90 | 44,31 kVA | 39 880 W | |||
Imm. Angle Av. Hassan II et Av. Benguerire Bettana, Salé
Concentrix Maroc SASU
| # | Équipement | Modèle | Qté | kW/unit | Total (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Four à pizza | 2 grands niveaux | 2 | 5,00 | 10 000 |
| 02 | Machine à café | 3 groupes | 1 | 3,00 | 3 000 |
| 03 | Comptoir réfrigéré | 3 portes | 1 | 3,00 | 3 000 |
| 04 | Crêpière électrique | Simple plateau | 2 | 1,75 | 3 500 |
| 05 | Moulin à café | Professionnel | 1 | 2,00 | 2 000 |
| 06 | Chauffe-croissant | Vitrine chaude | 1 | 1,20 | 1 200 |
| 07 | Presse panini | Double plaque | 1 | 3,00 | 3 000 |
| 08 | Plaque de grillade | 70 cm | 1 | 9,00 | 9 000 |
| 09 | Presse-orange | Automatique | 1 | 0,18 | 180 |
| 10 | Blender professionnel | Haute puissance | 1 | 1,00 | 1 000 |
| 11 | Congélateur coffre | 1,5 m | 1 | 1,50 | 1 500 |
| 12 | Vitrine réfrigérée | Verticale | 1 | 1,30 | 1 300 |
| 13 | Machine à glaçons | Semi-pro | 1 | 1,20 | 1 200 |
| 14 | Plaque de cuisson | 4 zones | 1 | 8,00 | 8 000 |
| TOTAL — cos φ = 0,90 | 53,20 kVA | 47 880 W | |||